電熔鎂鋁尖晶石AM-70
物理指標: | 粒度:0-1mm;體積密度:≥3.30g/cm3; | ||||
化學(xué)指標: | Al2O3::71~76%;CaO:≤0.65%;MgO::23~28%;SiO2:≤0.40%;Fe2O3:≤0.40%;Na2O:<0.20%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南開(kāi)封 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 河南和成無(wú)機新材料股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 鄭爽爽 | 聯(lián)系電話(huà): | 17637865165 | ||
注: | 信息來(lái)自銀耐聯(lián),可在線(xiàn)采購。 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
電熔鎂鋁尖晶石AM-70 | 粒度:200目; | MgO::22~27%;Al2O3::71~76%;Fe2O3:… | 請登錄 | 2024-06-29 |
電熔鎂鋁尖晶石AM-70 | 粒度:325目;體積密度:≥3.30g/… | Al2O3::71~76%;CaO:≤0.65%;MgO::23… | 請登錄 | 2024-06-29 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
碳化稻殼 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)