鋁礬土
產(chǎn)品名稱(chēng): | 鋁礬土 | ||||
物理指標: | 粒度:塊料;體密≥2.90g/cm3 | ||||
化學(xué)指標: | Al2O3≥80%;Fe2O3≤1.6% | ||||
包裝: | 散裝 | ||||
交易價(jià)格: | 請登錄 | ||||
供貨商區域: | 山西省 | 采購商區域: | 江蘇省 | ||
備注: | 如無(wú)特殊表明均為含稅價(jià)格 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 交易價(jià)格 | 采購商區域 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
電熔皮砂… | 粒度:0-1mm | MgO≥92% | 請登錄 | 遼寧省 | 2024-12-10 |
爐底料 | 粒度:200目 | MgO≥88.0% | 請登錄 | 遼寧省 | 2024-12-10 |
鱗片石墨… | 粒度:-100… | C≥95%;揮發(fā)分≤1.00% | 請登錄 | 黑龍江省 | 2024-12-09 |
半石墨化增… | 粒度:1-3mm | C≥98%;S≤0.5%;水分≤0.50% | 請登錄 | 天津市 | 2024-12-09 |
半石墨化增… | 粒度:0-1mm | C≥98%;S≤0.5%;水分≤0.50% | 請登錄 | 天津市 | 2024-12-09 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
碳化稻殼 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)