鋁礬土
產(chǎn)品名稱(chēng): | 鋁礬土 | ||||
物理指標: | 粒度:骨料;體密≥2.85g/cm3 | ||||
化學(xué)指標: | Al2O3≥75%;Fe2O3≤2.0% | ||||
包裝: | 1000kg袋 | ||||
交易價(jià)格: | 請登錄 | ||||
供貨商區域: | 山西省 | 采購商區域: | 浙江省 | ||
備注: | 如無(wú)特殊表明均為含稅價(jià)格 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 交易價(jià)格 | 采購商區域 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
再生鎂碳… | 顆粒:1-5 | Al2O3≤5 | 請登錄 | 河北省 | 2024-12-11 |
鋁礬土 | 粒度:骨料 | Al2O3≥85%;Fe2O3≤2.0%;K20+Na2O… | 請登錄 | 河南省 | 2024-12-11 |
白剛玉 | 粒度:0-1mm… | Al2O3≥99.3% | 請登錄 | 河南省 | 2024-12-11 |
白剛玉 | 粒度:325目 | Al2O3:>99.7%;Fe2O3:<0.10%;Na2O… | 請登錄 | 河南省 | 2024-12-11 |
白剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;Na2O≤0.30% | 請登錄 | 河南省 | 2024-12-11 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
碳化稻殼 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)