貨物名稱(chēng) | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(cháng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤區 | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-08 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區… | 河北省唐山市樂(lè )亭縣 | 低欄車(chē) | 6.8米 | 2024-12-08 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市路北區… | 河北省秦皇島市青龍… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-07 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤區 | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-07 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區… | 河北省唐山市樂(lè )亭縣 | 低欄車(chē) | 6.8米 | 2024-12-07 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區… | 河北省唐山市樂(lè )亭縣 | 低欄車(chē) | 6.8米 | 2024-12-06 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市路北區… | 河北省秦皇島市青龍… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-06 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區… | 河北省秦皇島市昌黎… | 自卸車(chē) | 6.8米 | 2024-12-05 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市路北區… | 河北省秦皇島市青龍… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-05 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市樂(lè )亭縣 | 不限 | 13米 | 2024-12-05 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市樂(lè )亭縣 | 不限 | 13米 | 2024-12-05 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市路北區… | 河北省秦皇島市昌黎… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-04 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤區 | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-04 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區… | 河北省唐山市樂(lè )亭縣 | 低欄車(chē) | 6.8米 | 2024-12-04 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市樂(lè )亭縣 | 不限 | 13米 | 2024-12-04 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市樂(lè )亭縣 | 不限 | 13米 | 2024-12-04 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市樂(lè )亭縣 | 不限 | 13米 | 2024-12-04 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市樂(lè )亭縣 | 不限 | 13米 | 2024-12-04 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市樂(lè )亭縣 | 不限 | 13米 | 2024-12-04 |
硅錳合金 | 32.0噸 | 山東省青島市黃島區 | 河南省洛陽(yáng)市新安縣 | 不限 | 13米 | 2024-12-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)