公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
南京乾誠檢測儀器有限公司 展開(kāi) | 石灰石分析儀器 | -- | -- | 江蘇南京 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-10 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤2… | Fe::13-1… | 河南安陽(yáng) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-04 |
南京乾誠檢測儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | -- | -- | 江蘇南京 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-18 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 200目 | Li2O:1.5% | 河南鞏義 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-04 |
安陽(yáng)拓鑫金屬材料有限公司 展開(kāi) | 90 金紅石 | -- | -- | 河南安陽(yáng) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-23 |
平羅縣索坤冶金炭素有限公司 展開(kāi) | 92煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-3… | C:≥92%;… | 寧夏石嘴山平羅縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-21 |
鞏義市金石耐材有限公司 | 金屬鋁粉 | -- | -- | 河南鄭州鄭州航空港經(jīng)濟綜合實(shí)驗區 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-14 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤2… | Fe::13-1… | 河南安陽(yáng) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-09 |
南京乾誠檢測儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | -- | -- | 江蘇南京 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-05 |
鄭州市天利耐火材料有限… 銀耐聯(lián) | 石油焦增碳劑 | 粒度:0-2… | C:≥98%; | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-30 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開(kāi) | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-30 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開(kāi) | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-27 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開(kāi) | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-25 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開(kāi) | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-19 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開(kāi) | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-12 |
南京乾誠檢測儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | -- | -- | 江蘇南京 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-09 |
安陽(yáng)廣通硅業(yè)有限公司 展開(kāi) | 硅碳合金球 | 粒度:0-6… | Si:60;C:… | 河南安陽(yáng) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-07 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開(kāi) | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-03 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤2… | Fe::13-1… | 河南安陽(yáng) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-03 |
丹江口市中天鋁業(yè)發(fā)展有限公司 展開(kāi) | 鋁粒 | -- | -- | 湖北十堰丹江口市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-29 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
碳化稻殼 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)