采購莫來(lái)石塊料鋁含量47%
產(chǎn)品名稱(chēng): | 輕質(zhì)莫來(lái)石 | |||
物理指標: | 化學(xué)指標: | Al2O3:42%; | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應商類(lèi)型: | 不限 | 供應商區域: | ||
備注: | 鋁含量47 | |||
公司名稱(chēng): | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話(huà): | 請登錄 |
單條付費
微信掃描以下二維碼支付即可查看當前信息
/條
距離二維碼過(guò)期還剩秒,
過(guò)期后請刷新頁(yè)面重新獲取二維碼。
預存付費
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請免費
如有疑問(wèn),請聯(lián)系客服
客服電話(huà):
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
輕質(zhì)莫來(lái)石 | -- | Al2O3:42%; | 請登錄 | 2024-09-28 |
輕質(zhì)莫來(lái)石 | 粒度:骨料; | -- | 請登錄 | 2024-05-28 |
輕質(zhì)莫來(lái)石 | 粒度:骨料; | AL2O3:≥70.0%;Fe2O3:≤1.5%; | 請登錄 | 2023-08-23 |
輕質(zhì)莫來(lái)石 | 比重:1.0g/… | AL2O3:≥55%; | 請登錄 | 2023-03-30 |
輕質(zhì)莫來(lái)石 | 粒度:骨料; | AL2O3:≥60%; | 請登錄 | 2022-04-16 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)