產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
A700鋁酸鹽水泥(高鋁水泥) | 粒度:細粉 | -- | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
A600鋁酸鹽水泥(高鋁水泥) | 粒度:細粉 | -- | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
Ca-70燒結純鋁酸鈣水泥 | 終凝時(shí)間≤6h | -- | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
金屬鋁粉 | 粒度:細粉 | 含量≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
98金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
氧化鋁空心球 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-43% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40-70目 | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
山西高嶺土細粉 | 粒度:細粉 | Al2O3≥44% | 中國-山西-朔州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
山東45焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥45% | 中國-山東-淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
山東44焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥44% | 中國-山東-淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
山東43焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥43% | 中國-山東-淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
燒結剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
工業(yè)氧化鋁 | 水份≤0.5% | Al2O3≥98.5%;Fe2O3≤0.05%;Na2O≤0… | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
55藍晶石 | 粒度:80-1… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
三級熔融石英 | -- | SiO2:99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
二級熔融石英 | -- | SiO2:99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
一級熔融石英 | -- | SiO2:99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
石英砂 | 粒度:40-70目 | Si≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
碳化稻殼 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)