石墨化增碳劑
物理指標(biāo): | 粒度:1-3mm | ||||
化學(xué)指標(biāo): | C:S:<0.05 | ||||
產(chǎn)地: | 河南 | ||||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: 請登錄 | |||
備注: | 出廠含稅價(jià) |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請免費(fèi)
如有疑問,請聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
免責(zé)聲明:本內(nèi)容系耐材之窗網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容,凡未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站及個(gè)人不得進(jìn)行轉(zhuǎn)載、改編、節(jié)選等改動或展示行為,信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議。
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
石墨化增碳劑 | 粒度:1-3mm | C:>98.5%S:<0.05 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-07-31 |
石墨化增碳劑 | 粒度:1-3mm | C:>98.5%S:<0.05 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-05-21 |
石墨化增碳劑 | 粒度:1-3mm | C:>98.5%S:<0.05 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-04-18 |
石墨化增碳劑 | 粒度:1-3mm | C:>98.5%S:<0.05 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-03-03 |
石墨化增碳劑 | 粒度:1-3mm | C:>98.5%S:<0.05 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-02-08 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線